Uruganda rw'Abashinwa rutanga amashanyarazi ya 10W 18W 24W
Ibipimo/Ibisobanuro by'amashanyarazi:
| Nomero y'icyitegererezo | TA18-5V3A | TA12-12V1.5A | TA18-12V2A | TA18-24V1A | |
| Umusaruro | Umuvuduko wa DC | 5V | 12V | 12V | 24V |
| Igipimo cy'amashanyarazi | 3A | 1.5A | 2A | 1A | |
| Ingano iriho ubu | 0-3A | 0-1.5A | 0-2A | 0-1A | |
| imbaraga zifite amanota | 10W | 18W | 24W | 24W | |
| Urusaku n'Umuvuduko (Ntarengwa) | 50mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | |
| Ubuziranenge bw'amashanyarazi | ± 5% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Igipimo cyo guhindura umurongo | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Igenzura ry'imizigo | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Gukoresha neza (TYP) | 78% | 85% | 85% | 88% | |
| Ingano yo guhindura voltage | ntabwo ihinduka | ||||
| Gutangira, igihe cyo kuzamuka | 1500ms, 30ms/220VAC 2500ms, 30ms/110VAC (umutwaro wose) | ||||
| Injira | urugero rw'amashanyarazi | VAC90-264V VDC127~370V (Reba "Umurongo utembera") | |||
| Ingano y'Inshuro | 47~63Hz | ||||
| Umuyoboro w'amashanyarazi (TYP) | 0.3A/220VAC, 0.5A/110VAC | ||||
| Umuyoboro w'amashanyarazi unyuramo (TYP) | IGITANGIRO CY'UBUKONJO 35A | ||||
| umuriro usohoka | |||||
| Ubu Uburinzi | umurongo mugufi | Uburyo bwo kurinda: uburyo bwo gucika intege, gukira mu buryo bwikora nyuma yo gukuraho ikibazo kidasanzwe | |||
| hejuru y'umuvuduko w'amashanyarazi | 110% ~ 200% by'umusaruro w'amashanyarazi utangwa | ||||
| hejuru y'ububasha | 110% ~ 200% by'ingufu zitangwa | ||||
| Ibidukikije | Ubushyuhe bwo gukora | ﹣20~﹢60℃ (Nyoherereza "Derating Curve") | |||
| Ubushuhe bwo gukora | 20~90%RH, nta gushonga | ||||
| Ubushyuhe n'ubushuhe bwo kubika | ﹣40~﹢85℃,10~95%RH | ||||
| Irwanya kuzungazunga | 10~500Hz, 2G iminota 10/uruziga, X, Y, Z axis buri minota 60 | ||||
| Umutekano n'Ihuzwa ry'Amashanyarazi | amabwiriza y'umutekano | Reba CE, imiterere rusange y'ikoranabuhanga | |||
| Ubudahangarwa bw'umuvuduko | I/PO/P:1.5KVAC | ||||
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Ubukanishi | Ingano (L*W*H) | 65*32.5*16mm(L*W*H)) | |||
| uburemere | Hafi 0.3Kg/PCS | ||||
Ibitekerezo:
Keretse iyo byavuzwe ukundi, ibipimo byose bipimirwa hakurikijwe uburyo bwo kwinjiza 220VAC, umutwaro ugenwe, n'ubushyuhe bw'ikirere bwa 25°C.
Ingufu zitangwa zigomba gufatwa nk'igice cy'ibice biri muri sisitemu, kandi kwemeza imikorere ya electromagnetic bigomba gukorwa hamwe n'ibikoresho bya terminal.
Imbonerahamwe y'Umurongo Udahinduka
Umurongo ugororotse uhoraho
*Igishushanyo cy'ingano ya mashini: igice cya MM
*Ishusho y'uruziga rw'amashanyarazi:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze

















