Insinga ya Bettery. BMS yo kugura insinga ikora uruganda rw'ubushinwa
Ibipimo by'ibicuruzwa:
| Umuyoboro w'imibare y'insinga | Interuro ya 1 | Aho umwobo uherereye 1 | Ibara | Ibisobanuro | Umuyoboro wa nimero y'insinga 2 | Interineti ya 2 | Aho umwobo uherereye 2 | Ibitekerezo |
| HSS1+ | Icyambu cya X | 16 | Umutuku | 0.35mm2 | HSS1+ | insinga yo guterera | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| GND | Icyambu cya X | 35 | Umukara | 0.35mm2 | HSS1+ | insinga yo guterera | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| HSS2+ | Icyambu cya X | 15 | Umutuku | 0.35mm2 | HSS2+ | insinga yo guterera | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| GND | Icyambu cya X | 35 | Umukara | 0.35mm2 | HSS2- | insinga yo guterera | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| HSS3+ | Icyambu cya X | 14 | Umutuku | 0.35mm2 | HSS3+ | Igikoresho cya 250 gifunga icyuma gifunga | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| GND | Icyambu cya X | 35 | Umukara | 0.35mm2 | HSS3- | Igikoresho cya 250 gifunga icyuma gifunga | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| HSS4+ | Icyambu cya X | 13 | Umutuku | 0.35mm2 | HSS4+ | insinga yo guterera | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| GND | Icyambu cya X | 35 | Umukara | 0.35mm2 | HSS4- | insinga yo guterera | Ihuza rya X Port-35, na HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- ry'insinga yo guterera ikarita | |
| D0- | Icyambu cya X | 10 | Umukara | 0.35mm2 | D0- | insinga yo guterera | ||
| 485A | Icyambu cya X | 5 | Umuhondo | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | 485A | insinga yo guterera | ||
| 485B | Icyambu cya X | 6 | Icyatsi kibisi | 485B | insinga yo guterera | |||
| 485G | Icyambu cya X | 7 | Umukara | 485G | insinga yo guterera | |||
| CANOH | Icyambu cya X | 1 | Umuhondo | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | CANOH | insinga yo guterera | ||
| HAGATI | Icyambu cya X | 2 | Icyatsi kibisi | HAGATI | insinga yo guterera | |||
| CAN1H | Icyambu cya X | 19 | Umuhondo | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | IGICIRO | insinga yo guterera | ||
| KENNEL | Icyambu cya X | 20 | Icyatsi kibisi | KENNEL | insinga yo guterera | |||
| CANIG | Icyambu cya X | 21 | Umukara | CANIG | insinga yo guterera | |||
| OBC | Icyambu cya X | 34 | Umutuku | 0.35mm2 | OBC | insinga yo guterera | Ikarita y'insinga nk'uko bigaragara hepfo | |
| DCC | Icyambu cya X | 33 | Umutuku | 0.35mm2 | DCC | insinga yo guterera | ||
| KL15 | Icyambu cya X | 32 | Umutuku | 0.35mm2 | Umusaruro ufatika-ufite ubushobozi bwo gukora cyane | insinga yo guterera | ||
| KL30 | Icyambu cya X | 18 | Umutuku | 0.35mm2 | D0+ | insinga yo guterera | ||
| HSS-P | Icyambu cya X | 17 | Umutuku | 0.35mm2 | 12/24V+ | SV1.25-3 | Umutuku | |
| 12V | Icyambu cya X | 36 | Umukara | 0.35mm2 | Ingufu z'amashanyarazi zifasha mu gusharija | insinga yo guterera | Ikarita yo gufunga insinga | |
| Icyambu cya X | Umukara | 0.35mm2 | 12/24V- | SV1.25-4S | Umutuku | |||
| Icyambu cya X | Umukara | 0.35mm2 | Ubutaka bwa PE | insinga yo guterera | ||||
| CANHR | Icyambu cya X | 4 | Umutuku | 0.35mm2 | insinga yo guterera | Ikarita yo gufunga insinga | ||
| CAN2H | Icyambu cya X | 22 | Umuhondo | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | CAN2H | insinga yo guterera | ||
| CAN2L | Icyambu cya X | 23 | Icyatsi kibisi | CAN2L | insinga yo guterera | |||
| CAN2G | Icyambu cya X | 24 | Umukara | CAN2G | insinga yo guterera | |||
| GUCUKURA-IN1 | Icyambu cya X | 25 | Umutuku | 0.35mm2 | Umusaruro ufatika-ufite ubushobozi bwo gukora cyane | insinga yo guterera | ||
| CC2 | Icyambu cya X | 29 | Umutuku | 0.35mm2 | CC2 | insinga yo guterera | ||
| CYA | Icyambu cya X | 28 | Umukara | 0.35mm2 | T1+ | insinga yo guterera | ||
| T- | Icyambu cya X | 9 | Umukara | 0.35mm2 | T1- | insinga yo guterera | Ihuza ry'insinga rya T1-/T2 kuri X Port -9 | |
| T2 | Icyambu cya X | 27 | Umukara | 0.35mm2 | T2+ | insinga yo guterera | ||
| T- | Icyambu cya X | 9 | Umukara | 0.35mm2 | T2- | insinga yo guterera | Ihuza ry'insinga rya T1-/T2 kuri X Port-9 |
Ibisabwa mu rwego rwa tekiniki:
1. Insinga ikoresha ubwoko burwanya amavuta, burwanya ubushyuhe n'umuriro, ikurikiza ibikoresho byo kurinda ibidukikije bya SGS, kandi uburebure bw'insinga bwujuje ibisabwa mu kwihanganira; nyamuneka irinde kwihanganira ntarengwa;
2. Insinga ntizigomba gusibwa, gushyirwaho nabi, cyangwa se aho zishyirwa ntizishyirwe mu mwanya wazo;
3. Insinga zidapfundikiye ntizishobora kwambukwa. Insinga nyamukuru ipfundikirwa na kaseti irinda umuriro ikoresheje igitambaro (usibye amabwiriza yihariye), kandi igapfundikirwa ku mpera y'umuyoboro kugeza kuri mm 20-30;
4. Aho icyuma gifungirana neza nta gucika, nta gufunguka, nta guhagarara k'amashanyarazi, kandi igipimo cyo gutwara ni 100%; imbaraga zo gukurura za terminal n'insinga zishobora kwihanganira igeragezwa ry'igihugu ryo gukurura;
5. Dukurikije ishusho, umuyoboro w'inyuguti ugabanya ubushyuhe ugomba gushyirwaho amaboko no gushyirwaho ikimenyetso, kandi ingano y'inyuguti zacapwe igomba kuba ihuye kandi igaragara neza, kandi nta kintu na kimwe kigomba kubaho cyo guterera wino;
6. Ibindi bisabwa bivuga ku gipimo cy’igihugu cya QC-T 29106-2014;
7. Iyo ibishushanyo bidasobanutse neza, ibisobanuro birambuye bigomba gushyirwa mu bikorwa hakurikijwe inyandiko zacu zisanzwe z'ibikorwa;
8. Ibirango by'insinga bifite uburebure bwa 80 * 20, ibirango by'inyongera bivuga ku bishushanyo, naho ibirango by'ingenzi bivuga ku mategeko yacu yo kwandika ibirango.










